Aleación de cromo cobalto
Aleación de cromo cobalto
- TNM
- Porcelana
- 25-40 días
- 3000 unidades/mes
- información
Material: | aleación de cobalto 6b | Propiedades: | Resistencia al desgaste y a la corrosión |
---|---|---|---|
Dureza | 33-43 HRC | Densidad: | 8,4g/cm3 |
Proceso: | Metalurgia de polvos | Solicitud: | Corte |
Revestimiento: | Recubrimiento de tefón/N.M | Superficie: | Superficie de molienda |
Tolerancia: | Control sobre el dibujo |
La aleación de cobalto 6b tiene propiedades similares a la aleación de cobalto 6K, pero es ligeramente más dura y menos dúctil; la aleación 6b es excelente para aplicaciones de corte o raspado, como cuchillos o cuchillas raspadoras. La aleación 6b es un material laminado personalizado y se puede producir con un calibre y tamaño de lámina que se adapten exclusivamente a su aplicación.
La aleación 6b está disponible en stock plano que oscila entre 0,045” y 0,375”.
Solicitud
Los principales productos de Co 6b son materiales para cortar materiales como cuchillas de caza y buceo, cortar plástico y carne, etc.
¿Cuáles son los detalles de nuestra hoja?
Material : | Aleación de cobalto –6B |
Proceso : | Metalurgia de polvos, es la abreviatura de PM |
Dureza: | 33-43 HRC |
Densidad : | 8,3 g/cm3 |
Tamaño : | 100-220 mm de largo, ancho 30-60 mm, espesor 1,15-7 mm
|
Propiedades : | Resistencia al desgaste y a la corrosión, resistencia a altas temperaturas. |
Solicitud : | Material de corte |
Instrucciones : | Dibujo realizado a petición del cliente. |
Superficie de afilado: | disponible |
Control de tolerancia: | superficie de pulido, tolerancia al dibujo |
Plazo de ejecución de producción | Muestras 10 días, pedido normal 15-25 días |
Capacidad de producción : | 30.000 unidades al mes. |
Paquete : | Caja de cartón o madera, palé para exportación |
Bienvenido a contactarnos para obtener muestras gratis.