Anillo de sello de aleación de cromo cobalto
Aleación de cromo cobalto
- TNM
- Porcelana
- 20-40 días
- 2000 unidades/mes
- información
¿Cuáles son los detalles de nuestro anillo de sello de aleación de cobalto 6?
Material : | Aleación de cobalto – Grado 3.6.12 |
Proceso : | Metalurgia de polvos, es la abreviatura de PM y fundición a la cera perdida. |
Dureza: | 38-55 HRC |
Densidad : | 8,4 g/cm3 |
Tamaño : | Diámetro 8-500mm, longitud 600mm |
Propiedades : | Resistencia al desgaste y a la corrosión, resistencia a altas temperaturas. |
Solicitud : | como anillo de sellado |
Instrucciones : | Dibujo realizado a petición del cliente. |
Uso: | piezas de sellado |
Control de tolerancia: | Superficie de torneado o rectificado, tolerancia al dibujar. |
Plazo de ejecución de producción | Muestras 10 días, pedido normal 15-30 días |
Capacidad de producción : | 20.000 unidades al mes. |
Paquete : | Caja de cartón o madera, palé para exportación |
Aleación de cobalto Composiciones y propiedades químicas (%)
Marca | C | Minnesota | Si | cr | Ni | Mes | W. | Co | fe | PAG | S | Densidad (g/cm3) | Dureza (CDH) |
Aleación de cromo cobalto3 | 2.0-2.7 | 1.0 | 1.0 | 29-33 | 3.0 | 11-14 | Balón. | 3.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | 8.55 | 51-55 | |
Aleación de cromo cobalto6 | 0,9-1,4 | 1.0 | 1.5 | 27-31 | 3.0 | 1.5 | 3,5-5,5 | Balón. | 3.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | 8.35 | 38-44 |
钴铬合金12 | 1.1-1.7 | 1.0 | 1.0 | 28-32 | 3.0 | 7.0-9.5 | 巴尔。 | 3.0 | ≤0.03 | ≤0.03 | 8.40 | 44-49 |
我司钴铬合金6密封圈的生产流程
油泵及阀门、蝶阀、全局阀
当您需要同时具有耐磨、耐腐蚀和耐高温的零件时,该密封圈可用于许多行业和设备。
我们保证高精度尺寸和直线公差控制
生产工艺—粉末冶金
最优质的服务 :
1. 图纸制作及产品设计
我们专业的工程师团队提供图纸设计服务。
2. 全流程监管
我们的销售团队将向您更新整个进度。
3. 良好的英语沟通和出口服务。
4. Responda rápidamente y brinde una solución profesional a su proyecto.
Comuníquese con nosotros para obtener más detalles y la mejor oferta ahora.